Preise & Zahlungspläne
Transparente Preise,flexible Pläne.
Barzahlung oder Ratenzahlung über 12, 24 und 36 Monate für Wohnungen, mit eigenen Plänen für Gewerbeanteile.
Wohnungen
Wohnungspreise und Zahlungspläne
1+1 Smart Plus Wohnung
| Zahlung | Betrag |
|---|---|
| Anzahlung | 1.490.000 ₺ |
| 1–12. Monate (12 × 60.000 ₺) | 720.000 ₺ |
| 13–24. Monate (12 × 80.000 ₺) | 960.000 ₺ |
| 25–36. Monate (12 × 100.000 ₺) | 1.200.000 ₺ |
| 6 Zusatzzahlungen (6 × 100.000 ₺) | 600.000 ₺ |
| Gesamt | 4.970.000 ₺ |
Das Angebot gilt für eine begrenzte Anzahl von 1+1-Wohnungen; Zahlung per Kreditkarte ist möglich. Die Preise dienen der Information und sind nicht bindend; aktuelle Konditionen erhalten Sie über unser Vertriebsbüro.
| Wohnungstyp | Barzahlungspreis |
|---|---|
| 1+1 Wohnung | 2.900.000 ₺ |
| 2+1 Wohnung | 4.500.000 ₺ |
| 3+1 Wohnung | 7.400.000 ₺ |
| Typ | Anzahlung | Monatsrate | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1+1 Wohnung | 1.900.000 ₺ | 60.000 ₺ | 4.060.000 ₺ |
| 2+1 Wohnung | 3.200.000 ₺ | 80.000 ₺ | 6.080.000 ₺ |
| 3+1 Wohnung | 4.550.000 ₺ | 135.000 ₺ | 9.410.000 ₺ |
| Typ | Anzahlung | Monatsrate | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1+1 Wohnung | 1.900.000 ₺ | 76.375 ₺ | 3.733.000 ₺ |
| 2+1 Wohnung | 3.200.000 ₺ | 97.500 ₺ | 5.540.000 ₺ |
| 3+1 Wohnung | 4.550.000 ₺ | 190.000 ₺ | 9.110.000 ₺ |
| Typ | Anzahlung | Monatsrate | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1+1 Wohnung | 1.900.000 ₺ | 130.000 ₺ | 3.460.000 ₺ |
| 2+1 Wohnung | 3.200.000 ₺ | 156.000 ₺ | 5.072.000 ₺ |
| 3+1 Wohnung | 4.550.000 ₺ | 347.500 ₺ | 8.720.000 ₺ |
Für unser Projekt ist die Zahlung per Kreditkarte möglich. Die Anzahlung ist bei allen Laufzeiten gleich; mit längerer Laufzeit sinkt die Monatsrate und der Gesamtbetrag steigt.
Gewerbeanteile
Preisstufen der Gewerbefläche
5 m² AVM-Gewerbeanteil
| Zahlung | Betrag |
|---|---|
| Anzahlung | 150.000 ₺ |
| 1–15. Monate (15 × 50.000 ₺) | 750.000 ₺ |
| Gesamt | 900.000 ₺ |
Das Angebot gilt für den 5-m²-AVM-Gewerbeanteil. Die Preise dienen der Information und sind nicht bindend; aktuelle Konditionen erhalten Sie über unser Vertriebsbüro.
| Stufe | Barzahlung | 12 Monate: Anzahlung | Monatsrate | Gesamt bei Ratenzahlung |
|---|---|---|---|---|
| 5 m² | 650.000 ₺ | 375.000 ₺ | 35.000 ₺ | 795.000 ₺ |
| 10 m² | 1.250.000 ₺ | 750.000 ₺ | 68.000 ₺ | 1.566.000 ₺ |
| 15 m² | 1.870.000 ₺ | 1.125.000 ₺ | 102.000 ₺ | 2.349.000 ₺ |
| 20 m² | 2.450.000 ₺ | 1.500.000 ₺ | 136.000 ₺ | 3.132.000 ₺ |
| 25 m² | 3.075.000 ₺ | 1.875.000 ₺ | 168.000 ₺ | 3.891.000 ₺ |
| 30 m² | 3.600.000 ₺ | 2.250.000 ₺ | 200.000 ₺ | 4.650.000 ₺ |
| 35 m² | 4.230.000 ₺ | 2.625.000 ₺ | 233.000 ₺ | 5.421.000 ₺ |
| 40 m² | 4.830.000 ₺ | 3.000.000 ₺ | 264.000 ₺ | 6.168.000 ₺ |
| 45 m² | 5.435.000 ₺ | 3.375.000 ₺ | 284.000 ₺ | 6.783.000 ₺ |
| 50 m² | 6.030.000 ₺ | 3.750.000 ₺ | 323.000 ₺ | 7.626.000 ₺ |
| 100 m² | 11.450.000 ₺ | 7.500.000 ₺ | 612.000 ₺ | 14.844.000 ₺ |
Das Amortisationsziel von ≈3,5 Jahren beruht auf einem Beispielszenario und kann je nach Miete, Auslastung und Marktlage abweichen. Es stellt keine Anlageberatung dar.
Ihr eigener Plan
Wir berechnen den Plan für Ihr Budget
Teilen Sie uns Anzahlung und Monatsrate mit, die für Sie passen, und unser Team zeigt Ihnen die nächstliegenden Optionen.
