الأسعار وخطط السداد
أسعار شفافة،خطط مرنة.
الدفع الكامل أو التقسيط على 12 و24 و36 شهرًا للشقق، وخطط خاصة للحصص التجارية.
الشقق
أسعار الشقق وخطط السداد
شقة 1+1 سمارت بلس
| الدفعة | المبلغ |
|---|---|
| الدفعة الأولى | 1.490.000 ₺ |
| 1–12. الأشهر (12 × 60.000 ₺) | 720.000 ₺ |
| 13–24. الأشهر (12 × 80.000 ₺) | 960.000 ₺ |
| 25–36. الأشهر (12 × 100.000 ₺) | 1.200.000 ₺ |
| 6 دفعات إضافية (6 × 100.000 ₺) | 600.000 ₺ |
| الإجمالي | 4.970.000 ₺ |
يسري العرض على عدد محدود من شقق 1+1، مع إمكانية الدفع بالبطاقة الائتمانية. الأسعار لأغراض التعريف وليست ملزمة؛ للاطلاع على الشروط السارية يُرجى التواصل مع مكتب المبيعات.
| نوع الشقة | سعر الدفع الكامل |
|---|---|
| شقة 1+1 | 2.900.000 ₺ |
| شقة 2+1 | 4.500.000 ₺ |
| شقة 3+1 | 7.400.000 ₺ |
| النوع | الدفعة الأولى | القسط الشهري | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| شقة 1+1 | 1.900.000 ₺ | 60.000 ₺ | 4.060.000 ₺ |
| شقة 2+1 | 3.200.000 ₺ | 80.000 ₺ | 6.080.000 ₺ |
| شقة 3+1 | 4.550.000 ₺ | 135.000 ₺ | 9.410.000 ₺ |
| النوع | الدفعة الأولى | القسط الشهري | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| شقة 1+1 | 1.900.000 ₺ | 76.375 ₺ | 3.733.000 ₺ |
| شقة 2+1 | 3.200.000 ₺ | 97.500 ₺ | 5.540.000 ₺ |
| شقة 3+1 | 4.550.000 ₺ | 190.000 ₺ | 9.110.000 ₺ |
| النوع | الدفعة الأولى | القسط الشهري | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| شقة 1+1 | 1.900.000 ₺ | 130.000 ₺ | 3.460.000 ₺ |
| شقة 2+1 | 3.200.000 ₺ | 156.000 ₺ | 5.072.000 ₺ |
| شقة 3+1 | 4.550.000 ₺ | 347.500 ₺ | 8.720.000 ₺ |
يتوفر في مشروعنا تسهيل الدفع بالبطاقة الائتمانية. والدفعة الأولى واحدة في جميع فترات التقسيط؛ وكلما طالت المدة انخفض القسط الشهري وارتفع المبلغ الإجمالي.
الحصص التجارية
شرائح المساحة التجارية في المركز
حصة تجارية 5 م² في المركز
| الدفعة | المبلغ |
|---|---|
| الدفعة الأولى | 150.000 ₺ |
| 1–15. الأشهر (15 × 50.000 ₺) | 750.000 ₺ |
| الإجمالي | 900.000 ₺ |
يسري العرض على الحصة التجارية بمساحة 5 م² في المركز. الأسعار لأغراض التعريف وليست ملزمة؛ للاطلاع على الشروط السارية يُرجى التواصل مع مكتب المبيعات.
| الشريحة | دفعة كاملة | 12 شهرًا: الدفعة الأولى | القسط الشهري | إجمالي التقسيط |
|---|---|---|---|---|
| 5 م² | 650.000 ₺ | 375.000 ₺ | 35.000 ₺ | 795.000 ₺ |
| 10 م² | 1.250.000 ₺ | 750.000 ₺ | 68.000 ₺ | 1.566.000 ₺ |
| 15 م² | 1.870.000 ₺ | 1.125.000 ₺ | 102.000 ₺ | 2.349.000 ₺ |
| 20 م² | 2.450.000 ₺ | 1.500.000 ₺ | 136.000 ₺ | 3.132.000 ₺ |
| 25 م² | 3.075.000 ₺ | 1.875.000 ₺ | 168.000 ₺ | 3.891.000 ₺ |
| 30 م² | 3.600.000 ₺ | 2.250.000 ₺ | 200.000 ₺ | 4.650.000 ₺ |
| 35 م² | 4.230.000 ₺ | 2.625.000 ₺ | 233.000 ₺ | 5.421.000 ₺ |
| 40 م² | 4.830.000 ₺ | 3.000.000 ₺ | 264.000 ₺ | 6.168.000 ₺ |
| 45 م² | 5.435.000 ₺ | 3.375.000 ₺ | 284.000 ₺ | 6.783.000 ₺ |
| 50 م² | 6.030.000 ₺ | 3.750.000 ₺ | 323.000 ₺ | 7.626.000 ₺ |
| 100 م² | 11.450.000 ₺ | 7.500.000 ₺ | 612.000 ₺ | 14.844.000 ₺ |
هدف استرداد رأس المال خلال ≈3.5 سنوات يستند إلى سيناريو توضيحي، وقد يتغير بحسب الإيجار ونسبة الإشغال وظروف السوق. وهو لا يُعد نصيحة استثمارية.
خطة خاصة بكم
دعونا نحسب الخطة المناسبة لميزانيتكم
شاركونا الدفعة الأولى والقسط الشهري الذي يناسبكم؛ ويعرض عليكم فريقنا أنسب الخيارات.
